Тарифы по вексельным операциям
| Наименование операции (услуги) | Тарифная ставка |
|---|---|
| Выдача векселя ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ» | Бесплатно |
| Погашение векселя и перечисление средств на счет Векселедержателя | Бесплатно |
| Погашение векселя и оплата денежных средств физическому лицу через кассу ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ» | 5% от суммы погашенных векселей* |
| Новация векселей ОАО Банк «ПРИОРИТЕТ» | Бесплатно |
| Мена векселей | 0,1% - 0,3% от суммы обмениваемых векселей |
| Покупка векселей других эмитентов у юридических лиц | 0,1% - 0,3% от цены покупки векселя, но не менее 200 рублей за вексель* |
| Покупка векселей других эмитентов у физических лиц (путем безналичного перечисления денежных средств на текущий или специальный карточный счет) | 0,3% - 1% от цены покупки векселя, но не менее 300 рублей за вексель* |
| Продажа векселей Сбербанка РФ | 0,05% от суммы продаваемого векселя (min – 400 рублей, max – 800 рублей) + 400 рублей за бланк |
| Продажа векселей других эмитентов | 0,05% от суммы продаваемого векселя (min – 400 рублей, max – 800 рублей) |
* Изменение по решению уполномоченных лиц.
