ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С НАМИ!
Изменение пая за 2009—2010 гг. +197%
Изменение пая за 2011 гг. -26%


Сравнительная динамика Номинальных паев ОФБУ, индексов РТС и ММВБ за 2012 г.
Сравнительная динамика Номинальных паев ОФБУ, индексов РТС и ММВБ за 2011 г.
Стоимость Номинальных паев и СЧА (история)
| Oтрасль | Удельный вес отрасли в портфеле ОФБУ, % | ||
| Обязат. Min | Фактич. | Разреш. Max | |
| Транспорт | 1,2 | 2,99 | 5,0 |
| Нефтедоб. и перераб. | 24,2 | 28,85 | 38,0 |
| Инв. компании | 0,4 | 1,85 | 3,0 |
| Доб. и перераб. металлов | 8,7 | 13,98 | 15,0 |
| Машиностр. | 0,7 | 1,21 | 10,0 |
| Газодоб. и перераб. | 12,1 | 12,63 | 20,0 |
| Розн. торг. | 0,4 | 0,81 | 3,0 |
| Электро- и теплоэнергетика | 5,3 | 8,41 | 12,00 |
| Инф.техн. | 0,1 | 4,12 | 5,0 |
| Телекомы | 2,6 | 3,96 | 10,0 |
| Пищепром. | 0,6 | 1,94 | 3,0 |
| Банки | 13,1 | 16,74 | 20,0 |
| Хим. пром. | 0,5 | 1,75 | 7,0 |
| Прочие отрасли | 0,0 | 0,00 | 10,0 |
| Ден. средства | 0,0 | 0,76 | 30,0 |






