Аффилированные лица
Состав аффилированных лиц на 31.03.2010 г.
Состав аффилированных лиц на 31.12.2009 г.
Состав аффилированных лиц на 01.10.2009 г.
Состав аффилированных лиц на 01.07.2009г
Состав аффилированных лиц на 01.04.2009
Состав аффилированных лиц на 31.12.2008
Состав аффилированных лиц на 30.09.2008
Состав аффилированных лиц на 30.06.2008
Состав аффилированных лиц на 31.03.08
Состав аффилированных лиц на 31.12 07
Состав аффилированных лиц на 30.09.07
Состав аффилированных лиц на 30.06.07
Состав аффилированных лиц на 31.03.07
Состав аффилированных лиц на 31.12.06
Состав аффилированных лиц на 30.09.06
Состав аффилированных лиц на 30.06.06
Состав аффилированных лиц на 31.03.06
Состав аффилированных лиц на 30.12.05
Состав аффилированных лиц на 31.03.2010 г.
| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Машков Денис Вадимович | -- | Председатель Правления | 25.05.2004 | 10,62 | 10,62 |
| 2 | Гладченко Александр Владимирович | -- | Наблюдательный Совет | 31.05.2004 | 14,81 | 14,81 |
| 3 | Авдонин Андрей Владимирович | -- | Наблюдательный Совет | 31.05.2004 | 14,80 | 14,80 |
| 4 | Кузнецова Татьяна Александровна | -- | Правление | 29.07.2004 | 1,73 | 1,73 |
| 5 | Буцких Лариса Сергеевна | -- | Правление | 28.10.2004 | -- | -- |
| 6 | Зайцев Владимир Александрович | -- | Правление | 25.01.2006 | 0,44 | 0,44 |
| 7 | Мерзлякова Ольга Владимировна | -- | Наблюдательный Совет | 22.12.2006 | 7 | 7 |
| 8 | Коваленков Роман Владимирович | -- | Правление | 14.12.2007 | -- | -- |
| 9 | Макаров Георгий Владимирович | -- | Наблюдательный Совет | 27.06.2008 | 10,65 | 10,65 |
| 10 | Кутукова Наталья Дмитриевна | -- | Наблюдательный Совет | 10.06.2009 | 19,98 | 19,98 |
| 11 | Свеегерс Леонардус Адрианус Йозефус | -- | Наблюдательный Совет | 10.06.2009 | -- | -- |
