Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка
Наименование банка: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПРИОРИТЕТ», ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ»
Регистрационный номер банка: 3135
Почтовый адрес банка: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д.3
Указанная информация размещена в рамках требования Указания Банка России от 16.01.2004 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» в целях раскрытия информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Банка.
| Акционеры банка, владеющие более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций банка | Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка | Взаимосвязи между акционерами банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка | ||||
| № п/п | Полное и сокращенное наименование юридического лица / ф.и.о. физического лица | Гражданство | Место жительства | Принадлежащие акционеру акции банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций банка) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кутукова Наталья Дмитриевна | Российская Федерация | г.Самара | 19,98 | Отсутствуют | Номинальным держателем акций банка (доля 99,56%), действующим в интересах акционеров, указанных в строках 1 – 10 столбца 2, является «Дойче Банк» общество с ограниченной ответственностью (москва), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-05616-000100, выданная ФКЦБ РФ 04.09.2001 г. без ограничения срока действия; Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3328, выданная ЦБ РФ 09.10.2003 г. без ограничения срока действия. |
| 2 | Гладченко Александр Владимирович | Российская Федерация | г.Самара | 14,81 | ||
| 3 | Макаров Георгий Владимирович | Российская Федерация | г.Самара | 10,65 | ||
| 4 | Машков Денис Вадимович | Российская Федерация | г.Самара | 10,62 | ||
| 5 | Развеев Виктор Борисович | Российская Федерация | г.Самара | 13,33 | ||
| 6 | Мерзлякова Ольга Владимировна | Российская Федерация | г.Москва | 21,80 | ||
| 7 | Развеев Андрей Викторович | Российская Федерация | г.Самара | 3,32 | ||
| 8 | Развеева Людмила Викторовна | Российская Федерация | г.Самара | 3,32 | ||
| 9 | Кузнецова Татьяна Александровна | Российская Федерация | г.Самара | 1,73 | ||
| 10 | Зайцев Владимир Александрович | Российская Федерация | г.Самара | 0,44 | ||
Председатель Правления
ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ» Д. В. Машков





