Открытое акционерное общество банк ПРИОРИТЕТ
   Русская версия
   To Foreign Visitors
Доверительное управление|Статистика ОФБУ|(846) 979 76 38, 979 76 39

ОФБУ "Классик-ультра"

 




Кликни сюда!


   


ДатаСтоимость
чистых активов,
руб.
Стоимость
пая,
руб.
 26.08.10      4 277 657,91      4 394,65
 27.08.10       4 286 830,06                   4 404,07
 28.08.10       4 286 712,60                   4 403,95
 29.08.10       4 286 595,14                   4 403,83
 30.08.10       4 374 422,04                   4 494,06
 31.08.10       4 362 888,32                   4 482,21
 01.09.10       4 427 839,00                   4 548,93
 02.09.10       4 455 597,18                   4 577,45
 03.09.10       4 388 200,44                   4 508,21
 04.09.10       4 388 080,20                   4 508,09
 05.09.10       4 387 959,97                   4 507,96



ОтрасльУдельный вес отрасли в портфеле ОФБУ, %
Обязат. MinФактич. Разреш. Max
Транспорт
1,2 1,80 5,0
Нефтедоб. и перераб. 24,2 25,66
38,0
Инв. компании 0,4 1,78
3,0
Доб. и перераб. металлов 8,7 9,29
15,0
Машиностр. 0,7 0,83 10,0
Газодоб. и перераб. 12,1 13,22 20,0
Розн.торг. 0,4 2,40 3,0
Электро и теплоэнергетика 5,3 11,65 12,0
Инф.техн. 0,1 0,40
5,0
Телекомы 2,6 7,54
10,0
Пищепром. 0,6 1,66 3,0
Банки 13,1 13,65 20,0
Хим. пром. 0,5 1,34
7,0
Прочие отрасли 0,0 0,00 10,0
Ден. средства 0,0 8,78
30,0

Стоимость чистых активов и Номинального пая ОФБУ за период 23.11.2007 г. - 25.08.10 г.

Рейтинг@Mail.ru Создание сайта  Вебзавод 2007